<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[台灣物理學會]]></title>
	<link>https://ps-taiwan.org/tw/</link>
	<description><![CDATA[台灣物理學會]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 06:08:30 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	<managingEditor>tpsmember at ps-taiwan dot org</managingEditor>
	<webMaster>tpsmember at ps-taiwan dot org</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>164</total>
	<image>
		<title><![CDATA[台灣物理學會]]></title>
		<url>https://ps-taiwan.org/tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[【競賽徵件】2026 大學生創意物理教具實作競賽初賽]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=560</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr"><span>你是否曾想過，如何將抽象的物理原理轉化為有趣又實用的教具？</span></p> <p dir="ltr"><span>台灣物理學會誠摯邀請對物理有興趣的大學生發揮創意，透過動手設計與製作，打造能展現物理原理的創意教具，讓物理知識變得更加生動有趣！</span></p> <p dir="ltr"><span>🏆 競賽獎勵</span></p> <ul> <li dir="ltr" aria-level="1"> <p dir="ltr" role="presentation"><span>第一名：獎金新臺幣 8,000 元</span></p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1"> <p dir="ltr" role="presentation"><span>第二名：獎金新臺幣 6,000 元</span></p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1"> <p dir="ltr" role="presentation"><span>第三名：獎金新臺幣 4,000 元</span></p> </li> </ul> <p dir="ltr"><span>前三名另頒發台灣物理學會獎狀及客製化獎牌。</span></p> <p dir="ltr"><span>👥 參賽組別：</span><span> 1～3 人組隊參加</span><span><br></span><span>📅 報名截止：</span><span> 2026 年 11 月 15 日（六）</span><span><br></span><span>🔗 活動詳情：</span><a href="https://www.tps-ppp.org/news_detail/48.htm"><span> </span><span><a href="https://www.tps-ppp.org/news_detail/48.htm" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.tps-ppp.org/news_detail/48.htm</a></span></a></p> <p dir="ltr"><span>歡迎對物理實作充滿熱情的同學踴躍參與！</span></p> <p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=560</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[國家同步輻射研究中心「第15屆計算加速器物理國際研討會(ICAP 2027)」]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=559</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p></p> <p><span>由國家同步輻射研究中心<span lang="EN-US">(NSRRC)</span>主辦之「第<span lang="EN-US">15</span>屆計算加速<wbr>器物理國際研討會<span lang="EN-US">International Computational Accelerator Physics Conference 2027 (ICAP 2027)</span>」，將於<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">15</span>日至<span lang="EN-US">19</span>日假本中心舉行。<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><span lang="EN-US">ICAP</span><span>為全球計算加速器物理領域之盛會，<wbr>本屆聚焦於先進計算技術、數值模擬、<span lang="EN-US">AI</span>於加速器設計之應用及高<wbr>能量物理等議題，並邀請全球頂尖學者進行演講分享。<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><span>為推動國內學術交流並鼓勵研究人員與青年學子參與國際會議，<wbr>誠摯邀請貴單位踴躍報名參會及投稿。<wbr>敬請貴單位協助轉發此訊息並惠予公告，<wbr>鼓勵師生與專家學者把握交流機會，促進國際學術合作。<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><span>隨信附上會議海報<span lang="EN-US">(</span>詳如附件<span lang="EN-US">)</span>。如有任何疑問，<wbr>歡迎隨時與大會秘書<span lang="EN-US">(</span></span><span lang="EN-US"><a href="mailto:ICAP2027@nsrrc.org.tw" target="_blank" rel="noopener"><span>ICAP2027@nsrrc.org.<wbr>tw</span></a></span><span lang="EN-US">)</span><span>聯繫，感謝貴單位的支持與協助！<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>【研討會資訊】<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></b></p> <p><b><span>會議名稱</span></b><span>：第<span lang="EN-US">15</span>屆計算加速器物理國際研討會<span lang="EN-US"> (ICAP 2027)<u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>會議日期</span></b><span>：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US">(</span>星期一<span lang="EN-US">)</span>至<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">19</span>日<span lang="EN-US">(</span>星期五<span lang="EN-US"><wbr>)<u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>會議地點</span></b><span>：國家同步輻射研究中心（新竹市科學園區新安路<span lang="EN-US">101</span>號<wbr>）<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>官方網站</span></b><span>：</span><span lang="EN-US"><a href="https://indico.nsrrc.org.tw/e/ICAP27" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://indico.nsrrc.org.tw/e/ICAP27&source=gmail&ust=1792475937496000&usg=AOvVaw3-VYML3j-pfBdK2lI0aZAr" rel="noopener"><span><a href="https://indico.nsrrc.org" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://indico.nsrrc.org</a>.<wbr>tw/e/ICAP27</span></a></span><span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></p> <p><b><span>重要時程</span></b><span>：<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><u></u><span>Ÿ   </span><u></u><span>摘要投稿截止日：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><u></u><span>Ÿ   </span><u></u><span>早鳥報名截止日：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><u></u><span>Ÿ   </span><u></u><span>一般報名截止日：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">15</span>日</span></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:16:19 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=559</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2026年10月22日 NSTCCore 高效能核心科學計算教育訓練工作坊：AI應用與前瞻技術（邀請NVIDIA技術分享） NSTCCore HPC User Training Workshop – AI Applications and Emerging Technologies with NVIDIA ( October 22, 2026)]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=558</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<div><b>※ 溫馨提醒｜本次活動報名將於 10 月 18 日（週日）截止，誠摯邀請您撥冗儘早完成報名。<br></b><b>※ Friendly Reminder | Registration will close on October 18 (Sunday). We kindly invite you to complete your registration at your earliest convenience.</b></div> <div> <p>2026 年 10 月 22 日（週四），將於中央研究院物理研究所舉辦「NSTCCore 高效能核心科學計算服務教育訓練工作坊」。本工作坊由國科會「<wbr>高效能核心科學計算服務計畫」支持，<wbr>並由中央研究院物理研究所網格計算中心（ASGC）執行。<br><br>本次特別邀請 輝達（NVIDIA）技術講者，分享 AI、量子運算與高效能運算（HPC）的發展趨勢，<wbr>協助研究團隊掌握最新技術進展與應用方向。同時亦將介紹 NSTCCore 核心科學計算服務之資源與應用案例，並透過使用經驗交流，<wbr>促進對服務內容之理解與應用。</p> <div></div> <p>本工作坊期望促進跨領域交流與產學合作機會，<wbr>誠摯邀請具科學計算與大數據分析需求之同仁與研究團隊踴躍參與。</p> <p>The 3rd NSTCCore High-Performance Computing (HPC) User Training Workshop of 2026 will be held on Thursday, October 22, 2026, at the Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei. This workshop is supported by the NSTCCore HPC Service Project and organized by the Academia Sinica Grid Computing Centre (ASGC), with the technical contribution of NVIDIA Corporation (NVIDIA).  <br><br><span>This workshop will feature an </span><span>invited talk by NVIDIA on the latest trends in AI, quantum computing, and high-performance computing (HPC)</span><span>, providing research teams with insights into emerging technologies and potential applications. </span>It will also provide an overview of NSTCCore computing services, resources, and use cases, aiming to enhance users’ understanding and practical adoption of the platform.</p> <div></div> <p>The workshop aims to foster cross-disciplinary collaboration and academia–industry engagement. We sincerely invite research teams and professionals with interests in scientific computing and data-intensive applications to participate.</p> <ul> <li>報名 Registration: <a href="https://indico4.twgrid.org/event/75/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://indico4.twgrid.org/event/75/&source=gmail&ust=1791853987424000&usg=AOvVaw0ypiUu5w73zIaaeSf-_D8x" rel="noopener"><a href="https://indico4" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://indico4</a>.<wbr>twgrid.org/event/75/</a></li> <li>海報 Poster: <a href="https://drive.google.com/file/d/1WtK7TIcLuublgewwcGI3w-csmt2oC7YH/view?usp=sharing" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1WtK7TIcLuublgewwcGI3w-csmt2oC7YH/view?usp%3Dsharing&source=gmail&ust=1791853987424000&usg=AOvVaw1hJMU4KClOxkTp6Ir3cVGH" rel="noopener">Poster-NSTCCore User Training Workshop on OCT. 27, 2026</a></li> <li>活動報名及海報等詳細資訊亦如附件，敬請參閱  Registration details and poster are attached for your reference.</li> </ul> </div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:21:04 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=558</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【中研院物理所諾貝爾物理獎專題演講】]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=555</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>2026 年諾貝爾物理獎授予<span class="gmail_default"> Prof.</span> Francis Halzen，表彰其對 IceCube 微中子觀測站及高能宇宙微中子發現的貢獻。<wbr>中央研究院物理研究所將由本所 安納托里助研究員 (Dr. Anatoli Fedynitch)<span class="gmail_default"> </span>IceCube 合作團隊成員，帶領大家認識這項成就背後的科學。</p> <p>本次演講將介紹 IceCube 如何捕捉來自宇宙的微中子、追尋其來源，以及未來的觀測展望。<wbr>講者也將透過赴南極參與部署的照片與故事，<wbr>分享冰層下的儀器如何建造與運作。</p> <p>誠摯邀請對宇宙探索感到好奇的朋友，以及物理、<wbr>天文與相關領域學者蒞臨參與！</p> <p><img data-emoji="📌" class="an1" alt="📌" aria-label="📌" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/1f4cc/72.png" loading="lazy" width="23" height="23">【講座資訊】</p> <p></p> <ul> <li>講者：<a href="https://afedynitch.netlify.app/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://afedynitch.netlify.app/&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw2UHfXcuLAY989-_bLeZwMe" rel="noopener">安納托里助研究員 (Dr. Anatoli Fedynitch)</a></li> <li>所屬機構：中央研究院物理研究所</li> <li>演講題目：The IceCube Observatory: Opening a New Window on the Universe</li> <li>時間：2026 年 10 月 8 日（四）14:00</li> <li>地點：中央研究院物理研究所 1 樓演講廳</li> <li>演講語言：英文</li> <li>活動網頁：<a href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3263&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3263%26eng%3DT&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw3tlUwsTDskQuNV3mc0mgAD" rel="noopener"><a href="https://www.phys.sinica" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys.sinica</a>.<wbr>edu.tw/lecture_detail.php?id=<wbr>3263&eng=T</a></li> <li><span style="color: #000000;">線上直播(LIVE STREAM):</span><span> <a href="https://youtube.com/live/e6zGwqL7H2U?feature=share" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://youtube.com/live/e6zGwqL7H2U?feature%3Dshare&source=gmail&ust=1791515922099000&usg=AOvVaw350EYlrfxp3Sr3ZOBmGkem" rel="noopener"><a href="https://youtube.com/" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://youtube.com/</a><wbr>live/e6zGwqL7H2U?feature=share</a></span></li> </ul> <p></p> <p></p> <p>中央研究院物理研究所 敬邀</p> <p></p> <p>【English Copy for Social Media and Website】</p> <p>【IOP Special Colloquium: The 2026 Nobel Prize in Physics】</p> <p>The 2026 Nobel Prize in Physics recognizes<span class="gmail_default"> Prof.</span> Francis Halzen’s contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy cosmic neutrinos. Join Dr. Anatoli Fedynitch of the Institute of Physics, Academia Sinica, and a member of the IceCube Collaboration, to explore the science behind this achievement.</p> <p>The colloquium will explain how IceCube detects cosmic neutrinos, what they reveal about their sources, and what lies ahead for neutrino astronomy. Photographs and firsthand stories from the speaker’s South Pole deployment seasons will offer a glimpse into how this extraordinary observatory is built and operated.</p> <p>We warmly welcome curious minds and researchers in physics, astronomy, and related fields!</p> <p><img data-emoji="📌" class="an1" alt="📌" aria-label="📌" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/1f4cc/72.png" loading="lazy" width="21" height="21">【Event Information】</p> <p></p> <ul> <li>Speaker: <a href="https://afedynitch.netlify.app/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://afedynitch.netlify.app/&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw2UHfXcuLAY989-_bLeZwMe" rel="noopener">Dr. Anatoli Fedynitch</a></li> <li>Affiliation: Institute of Physics, Academia Sinica</li> <li>Title: The IceCube Observatory: Opening a New Window on the Universe</li> <li>Date and Time: October 8, 2026 (Thu.), 14:00</li> <li>Venue: 1F Auditorium, Institute of Physics, Academia Sinica</li> <li>Language: English</li> <li>Colloquium Website: <a href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3263&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3263%26eng%3DT&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw3tlUwsTDskQuNV3mc0mgAD" rel="noopener"><a href="https://www.phys" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys</a>.<wbr>sinica.edu.tw/lecture_detail.<wbr>php?id=3263&eng=T</a></li> </ul> <p></p> <p>Institute of Physics, Academia Sinica</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=555</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NSTCCore 高效能核心科學計算教育訓練工作坊：AI應用與前瞻技術（邀請NVIDIA技術分享） ]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=551</link>
		<author>3</author>
		<description><![CDATA[<p><span>2026 年 10 月 22 日（週四），將於中央研究院物理研究所舉辦「NSTCCore 高效能核心科學計算服務教育訓練工作坊</span>，本次特別邀請 輝達（NVIDIA）技術講者，分享 AI、量子運算與高效能運算（HPC）的發展趨勢 <span>，並介紹 NSTCCore 核心計算服務資源與應用案例。</span></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 03:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=551</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Quantum Taiwan 2026 正式開放報名。]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=547</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<div dir="auto">活動將於 11 月 10 日至 11 日在台北國際會議中心（TICC）舉行，</div> <div dir="auto">同時涵蓋國際研討會與量子供應鏈展兩大部分。</div> <div dir="auto">​</div> <div dir="auto">國際研討會匯集國內外量子領域學者專題演講，發表前沿研究成果，採付費報名制，名額有限。</div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=547</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【中研院物理所通識演講訊息】張泰榕特聘教授 (榮獲 2025 年國科會傑出研究獎）]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=540</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<div> <p><span style="color: #236fa1;"><strong><span style="font-size: 18pt;">【<span class="gmail_default">中研院物理所</span>通識<span class="gmail_default">演講訊息</span></span><span style="font-size: 18pt;">】張泰榕特聘教授<span class="gmail_default"> </span><span class="gmail_default">(</span>榮獲 2025 年國科會傑出研究獎）</span></strong></span><b><span class="gmail_default"><br></span></b></p> <p><span style="font-size: 14pt;">中研院物理所特別邀請國立成功大學物理系張泰榕特聘教授（榮獲 2025 年國科會傑出研究獎）蒞臨演講。<wbr>張教授專精於拓撲材料電子結構與第一性原理計算，<wbr>本次演講將深入介紹拓撲能帶理論，<wbr>並分享磁性與非磁性拓撲絕緣體及軌道拓撲（Orbital Topology）的最新前沿研究。誠摯邀請您一同參與！<b><span class="gmail_default"></span></b></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><b>【<span class="gmail_default">講座</span>資訊】</b></span></p> <ul> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">講者：張泰榕 特聘教授（國立成功大學物理系）</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">演講題目：Electronic Structure of Topological Materials</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">時間：2026 年 9 月 8 日（二）14:00</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">地點：中央研究院物理研究所 1 樓演講廳</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">接待人：徐晨軒 <span class="gmail_default">助研究員</span></span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">演講語言：英文</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">活動網頁：<span class="TSRSpan" id="TSRSpan_21"><img class="TSRWebRatingIcon" src="chrome-extension://ohhcpmplhhiiaoiddkfboafbhiknefdf/images/tooltip/webicon_green.png" data-status="Safe"></span><a rel="noopener" href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3243&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3243%26eng%3DT&source=gmail&ust=1787878379042000&usg=AOvVaw3_d6Pwf2Cbxz05-Afa_L9E" rate="1"><a href="https://www.phys.sinica" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys.sinica</a>.<wbr>edu.tw/lecture_detail.php?id=<wbr>3243&eng=T</a></span></p> </li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"><b>【演講摘要】</b></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">Phase transitions are traditionally understood within Landau's framework of spontaneous symmetry breaking. The discovery of topological phases, however, has established a new paradigm in which quantum states are classified by the topology of their electronic wave functions. In this colloquium, I will introduce the basic concepts of topological band theory and discuss how first-principles calculations have guided the discovery of nonmagnetic and magnetic topological insulators. If time permits, I will conclude by presenting our recent work on orbital topology, highlighting a new topological perspective on the orbital Hall effect.</span></p> </div> <div><span style="font-size: 14pt;">誠摯邀請您一同參與！</span></div> <div></div> <div><span style="font-size: 14pt;">中央研究院物理研究所 敬邀</span></div> <div></div> <div></div> <div> <p><span style="font-size: 14pt;">We are pleased to invite Prof. Tay-Rong Chang from National Cheng Kung University to speak at the upcoming IOP Colloquium. Prof. Chang specializes in the electronic structure of topological materials and first-principles calculations and is a recipient of the 2025 NSTC Outstanding Research Award. In this talk, he will introduce topological band theory and share recent research on topological insulators and orbital topology.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><b>【<span class="gmail_default"></span></b><b>Event Information</b><b>】</b></span></p> <ul> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Speaker: Prof. Tay-Rong Chang / Department of Physics, National Cheng Kung University</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Title: Electronic Structure of Topological Materials</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Date & Time: September 08, 2026 (Tue.) 14:00</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Venue: 1F Auditorium, Institute of Physics, Academia Sinica</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Host: Dr. Chen-Hsuan Hsu</span></p> </li> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Language: English</span></p> </li> </ul> <ul> <li style="font-size: 14pt;"> <p><span style="font-size: 14pt;">Link: <span class="TSRSpan" id="TSRSpan_22"><img class="TSRWebRatingIcon" src="chrome-extension://ohhcpmplhhiiaoiddkfboafbhiknefdf/images/tooltip/webicon_green.png" data-status="Safe"></span><a rel="noopener" href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3243&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3243%26eng%3DT&source=gmail&ust=1787878379042000&usg=AOvVaw3_d6Pwf2Cbxz05-Afa_L9E" rate="1"><a href="https://www.phys.sinica.edu" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys.sinica.edu</a>.<wbr>tw/lecture_detail.php?id=3243&<wbr>eng=T</a></span></p> </li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> <b>【</b><b>Abstract</b>】</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> Phase transitions are traditionally understood within Landau's framework of spontaneous symmetry breaking. The discovery of topological phases, however, has established a new paradigm in which quantum states are classified by the topology of their electronic wave functions. In this colloquium, I will introduce the basic concepts of topological band theory and discuss how first-principles calculations have guided the discovery of nonmagnetic and magnetic topological insulators. If time permits, I will conclude by presenting our recent work on orbital topology, highlighting a new topological perspective on the orbital Hall effect.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">We warmly invite you to join us!</span></p> </div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 01:14:33 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=540</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ALMA at 15 Years Science, Synergies, and the Road Ahead]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=538</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 18pt; color: #236fa1;"><strong>ALMA 15週年國際盛會，2027相約台北！</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><br><span style="font-size: 14pt;"><strong>Celebrating 15 Years of ALMA — See You in Taipei in 2027!</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">探索宇宙的腳步，下一站來到台灣！</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">國際研討會 <strong>「ALMA at 15 Years: Science, Synergies, and the Road Ahead」</strong> 將於 <strong>2027年2月22日至26日</strong>，在 <strong>中央研究院南港院區</strong> 盛大登場！</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">走過15年，ALMA（阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列）持續帶領我們看見前所未見的宇宙。這場國際盛會將集結全球天文學者，分享 ALMA 最新科學成果，交流跨設施合作的可能性，並共同探索 ALMA 下一階段的科學與未來。</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;"><strong>摘要徵稿現正進行中！</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">摘要投稿截止：<strong>2026/9/15</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">Early-Bird 線上報名：<strong>2026/9/30 開放</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">Early-Bird 報名截止：<strong>2026/11/27</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">會議日期：<strong>2027/2/22–2/26</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">地點：<strong>中央研究院南港院區・台北</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">無論你的研究聚焦於恆星形成、行星系統、星際物質、星系演化，或運用 ALMA 與其他觀測設施進行天文研究，都歡迎投稿，與全球天文社群相聚台北！</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;"><strong>更多會議資訊與投稿方式</strong></span><br><span style="background-color: #f8cac6;"><em><span style="font-size: 14pt; background-color: #f8cac6;"><a href="https://2027alma.org/" data-rich-text-autolink="" style="background-color: #f8cac6;"><a href="https://2027alma.org/" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://2027alma.org/</a></a></span></em></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>2027，我們台北見！</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong></strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt; color: #236fa1;"><strong>Celebrating 15 Years of ALMA — See You in Taipei in 2027!</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">The international conference <strong>“ALMA at 15 Years: Science, Synergies, and the Road Ahead”</strong> will take place <strong>February 22–26, 2027</strong>, at <strong>Academia Sinica in Taipei, Taiwan</strong>.</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">For 15 years, the <strong>Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)</strong> has transformed our view of the Universe. This international conference will bring together astronomers from around the world to showcase the latest ALMA science, explore synergies with other major facilities, and look ahead to the next era of ALMA discoveries.</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Conference highlights include:</strong></span></p> <ul data-spread="false"> <li style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 14pt;">Latest scientific results from ALMA</span></li> <li style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 14pt;">Updates on the Wideband Sensitivity Upgrade (WSU)</span></li> <li style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 14pt;">ALMA Archive and CARTA tutorials</span></li> <li style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 14pt;">Scientific synergies between ALMA and other major facilities</span></li> <li style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 14pt;">The future of ALMA science</span></li> </ul> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Abstract submission is now open!</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">Abstract submission deadline: <strong>September 15, 2026</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">Early-Bird registration opens: <strong>September 30, 2026</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">Early-Bird registration deadline: <strong>November 27, 2026</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">Conference: <strong>February 22–26, 2027</strong></span><br><span style="font-size: 14pt;">Venue: <strong>Academia Sinica, Taipei, Taiwan</strong></span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;">Whether your research explores star formation, planetary systems, the interstellar medium, galaxy evolution, or science combining ALMA with other observing facilities, we invite you to submit an abstract and join the international astronomy community in Taipei!</span></p> <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Learn more & submit your abstract</strong></span><br><em><span style="font-size: 14pt; background-color: #f8cac6;"><a href="https://2027alma.org/" data-rich-text-autolink="" style="background-color: #f8cac6;"><a href="https://2027alma.org/" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://2027alma.org/</a></a></span></em></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>See you in Taipei in 2027!</strong></span></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=538</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【8/7 中研院物理所學術演講_Prof. Jean-Marie TARASCON, Chair in “Chemistry of solids-Energy” (Collège de France)】]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=534</link>
		<author>2</author>
